퇴직연금제도안내
구분 | 퇴직금제도 | 확정기여형(DC)제도 |
---|---|---|
퇴직급여수준 | 30일분 평균임금 x 근속연수 | 부담금 합계액 + 운용손익 (운용결과에 따라 변동) |
자산운용 책임 | 사용자 | 근로자 |
부담금 납입주체 | 사용자 | 사용자 (근로자 추가납입가능) |
부담금 사외적립수준 | 사용자 재량 | 연간 임금총액의 1/12 이상을 연 1회 이상 |
운용위험부담 | 사용자 부담 | 근로자 부담 |
중도인출/중간정산 | 법정사유 충족시 중간정산*주2) 가능 | 법정사유 충족시 중도인출*주1) 가능 |
퇴직급여 수령 | 일시금 수령 | 일시금 또는 연금 수령 |
※ 주1) 확정기여형(DC) 중도인출 사유
무주택자 주택구입, 무주택자 전세.임차보증금, 가입자 또는 부양가족의 6개월 이상 요양, 최근 5년 이내 파산선고 또는 개인회생절차 개시 결정, 천재지변
※ 주2) 퇴직금제도의 중간정산 사유
확정기여형 퇴직연금 중도인출사유, 임금피크제실시, 근로시간단축에 따른 퇴직급여 감소