사업자공시
개인형 퇴직연금계좌(IRP) 수수료 기준
구분 | 적립금 규모별 수수료율 (구간별 체차적용) | 부과 기준 | 징구 방법 | 부담 주체 | |
---|---|---|---|---|---|
적립금 일별 평가액 | 수수료율(연) | ||||
운용관리 수수료 | 면제 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | |
자산관리 수수료 | 면제 | 해당없음 | |||
중도해지 수수료 | 없음 | 없음 | |||
계약이전 수수료 | |||||
가입자교육수수료 |
※ 2021년 6월 21일(이전에 체결된 계약포함)부터 계산하는 수수료에 대해 면제를 적용합니다.
인기 관심종목 TOP5
구분 | 적립금 규모별 수수료율 (구간별 체차적용) | 부과 기준 | 징구 방법 | 부담 주체 | |
---|---|---|---|---|---|
적립금 일별 평가액 | 수수료율(연) | ||||
운용관리 수수료 | 면제 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | |
자산관리 수수료 | 면제 | 해당없음 | |||
중도해지 수수료 | 없음 | 없음 | |||
계약이전 수수료 | |||||
가입자교육수수료 |
※ 2021년 6월 21일(이전에 체결된 계약포함)부터 계산하는 수수료에 대해 면제를 적용합니다.
고객지원센터 080-851-8282 주문전용 080-851-8200
영업일 08:00~18:00
시장의 흐름을 파악하고 분석하여
월별로 선정하는 펀드
12개월간 온라인 이체수수료
월 10회 면제됩니다
ⓒ Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. All rights reserved.