수수료안내
매매관련세금
구분 | 증권거래세 | 농특세 |
---|---|---|
코스피 | 0.03% | 0.15% |
코스닥 | 0.18% | - |
코넥스 | 0.1% | - |
K-OTC | 0.18% | - |
기타(비상장주식) | 0.35% | - |
선물/옵션 | - | - |
ETF | - | - |
해외주식 | 해외주식 매매관련 세금 |
※ 매도시 부과
구분 | 증권거래세 | 농특세 |
---|---|---|
코스피 | 0.03% | 0.15% |
코스닥 | 0.18% | - |
코넥스 | 0.1% | - |
K-OTC | 0.18% | - |
기타(비상장주식) | 0.35% | - |
선물/옵션 | - | - |
ETF | - | - |
해외주식 | 해외주식 매매관련 세금 |
※ 매도시 부과
고객지원센터 080-851-8282 주문전용 080-851-8200
영업일 08:00~18:00
시장의 흐름을 파악하고 분석하여
월별로 선정하는 펀드
12개월간 온라인 이체수수료
월 10회 면제됩니다